Φιλοσοφική Σχολή
Ο τελευταίος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση είχε προκηρυχθεί το 2008, πραγματοποιήθηκε αρχές του 2009 και το φθινόπωρο του ίδιου έτους διορίστηκαν οι πρώτοι 60 θεατρολόγοι. Ακολούθησε η οικονομική κρίση και λόγω των μνημονίων δεν έγιναν διορισμοί εκπαιδευτικών για 12 χρόνια! Για όλο αυτό το διάστημα και ενώ το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής εντάχθηκε στην Πρωτοβάθμια μέσω των σχολείων ΕΑΕΠ σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού (2010-11 και εξής) για να περιοριστεί στις Α΄έως Δ΄ (από το 2016 και μετά) με παράλληλη διεύρυνση της διδασκαλίας του πλέον σε όλα τα σχολεία της χώρας (4θέσια και άνω), 900 θεατρολόγοι κάθε χρόνο αναπλήρωναν τους εαυτούς τους όλο αυτό τον καιρό, μη γνωρίζοντας κάθε χρόνο σε ποια σχολεία θα υπηρετήσουν. Επέμειναν όμως και μαζί τους επέμεινε και το Τμήμα μας, σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και Θεάτρου της χώρας και τον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων, με αλλεπάλληλα υπομνήματα προς το Υπουργείο και κάθε αρμόδια αρχή για το αυτονόητο, τον μαζικό διορισμό μόνιμων θεατρολόγων στην εκπαίδευση. Έτσι από χθες έχουμε τη χαρά να χαιρετίζουμε τον διορισμό 171 θεατρολόγων, μεταξύ των οποίων 58 αποφοίτων μας:
Α/Α | ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ |
|
|
|
1 | 1994 | ΚΟΝΤΟΑΓΓΕΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) |
2 | 1995 | ΚΑΤΡΙΒΕ | ΜΑΡΙΑ | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
3 | 1997 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
4 | 1998 | ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Π.Ε.) |
5 | 1998 | ΚΟΥΤΣΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) |
6 | 1998 | ΜΗΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) |
7 | 1999 | ΛΙΔΩΡΙΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
8 | 1999 | ΛΙΤΣΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
9 | 1999 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
10 | 1999 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
11 | 1999 | ΤΖΩΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
12 | 1999 | ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Π.Ε.) |
13 | 1999 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
14 | 1999 | ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ | ΑΓΑΘΗ | ΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε.) |
15 | 1999 | ΤΣΙΑΒΕ | ΕΛΕΝΗ | Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) |
16 | 2000 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
17 | 2000 | ΜΑΝΔΑΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) |
18 | 2000 | ΤΣΟΥΜΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
19 | 2000 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) |
20 | 2001 | ΣΚΟΥΡΛΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
21 | 2001 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Π.Ε.) |
22 | 2001 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
23 | 2001 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.) |
24 | 2001 | ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
25 | 2001 | ΚΟΛΟΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
26 | 2001 | ΡΟΥΣΣΟΥ | ΡΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) |
27 | 2001 | ΚΑΠΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) |
28 | 2001 | ΠΕΤΡΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Π.Ε.) |
29 | 2002 | ΚΑΣΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
30 | 2002 | ΠΑΤΣΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) |
31 | 2002 | ΑΝΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
32 | 2002 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
33 | 2002 | ΥΦΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
34 | 2002 | ΧΕΤΖΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
35 | 2002 | ΦΑΒΒΑΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
36 | 2002 | ΠΕΤΡΙΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) |
37 | 2002 | ΓΡΑΒΒΑΝΗ | ΧΑΙΔΩ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Π.Ε.) |
38 | 2002 | ΤΖΑΛΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.) |
39 | 2002 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) |
40 | 2002 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) |
41 | 2002 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) |
42 | 2003 | ΜΠΙΡΠΙΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
43 | 2003 | ΡΟΥΜΠΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
44 | 2003 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.) |
45 | 2003 | ΦΟΥΝΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) |
46 | 2003 | ΠΑΥΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Π.Ε.) |
47 | 2003 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Π.Ε.) |
48 | 2003 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΑΟΥΡΑ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
49 | 2004 | ΔΡΟΥΤΣΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.) |
50 | 2004 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Π.Ε.) |
51 | 2004 | ΚΑΡΠΑΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) |
52 | 2004 | ΚΑΣΣΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ (Π.Ε.) |
53 | 2004 | ΠΟΡΑΒΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ε.) |
54 | 2005 | ΓΚΑΣΙΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Π.Ε.) |
55 | 2005 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) |
56 | 2006 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) |
57 | 2006 | ΣΦΟΝΤΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) |
58 | 2008 | ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) |
Θερμά συγχαρητήρια στους αποφοίτους μας που διορίζονται! Ευχόμαστε σε όλους και σε όλες καλή σταδιοδρομία! Είμαστε βέβαιοι ότι οι απόφοιτοί μας θα υπηρετήσουν με παραδειγματικό τρόπο το δράμα και το θέατρο στα σχολεία που διορίζονται.
Επίσης θερμά συγχαρητήρια στην υποψήφια διδάκτορα του Τμήματός μας και απόφοιτο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών Ισμήνη Σακελλαροπούλου που διορίζεται επίσης όπως και στην Ασημίνα Ξηρογιάννη, απόφοιτός και μεταπτυχιακή μας φοιτήτρια, που διορίζεται στον κλάδο των φιλολόγων.
Είθε η διδασκαλία των μόνιμων θεατρολόγων να γίνει το πρότυπο για τη σημασία, πολιτισμική και μορφωτική, της Θεατρικής Αγωγής στα σχολεία της πατρίδας μας, ώστε αυτή να επεκταθεί σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.